Primary colors

cyan

color('cyan'); #009de0
+ 10% color('cyan', 1); rgb(0, 141, 202)
+ 25% color('cyan', 2); rgb(0, 118, 168)
+ 50% color('cyan', 3); rgb(0, 79, 112)
75% color('cyan', -1); rgba(0, 157, 224, 0.75)
50% color('cyan', -2); rgba(0, 157, 224, 0.5)
25% color('cyan', -3); rgba(0, 157, 224, 0.25)
10% color('cyan', -4); rgba(0, 157, 224, 0.1)
6% color('cyan', -5); rgba(0, 157, 224, 0.06)
2% color('cyan', -6); rgba(0, 157, 224, 0.02)

cyan-wcag

color('cyan-wcag'); #007db3
+ 10% color('cyan-wcag', 1); rgb(0, 113, 161)
+ 25% color('cyan-wcag', 2); rgb(0, 94, 134)
+ 50% color('cyan-wcag', 3); rgb(0, 63, 90)
75% color('cyan-wcag', -1); rgba(0, 125, 179, 0.75)
50% color('cyan-wcag', -2); rgba(0, 125, 179, 0.5)
25% color('cyan-wcag', -3); rgba(0, 125, 179, 0.25)
10% color('cyan-wcag', -4); rgba(0, 125, 179, 0.1)
6% color('cyan-wcag', -5); rgba(0, 125, 179, 0.06)
2% color('cyan-wcag', -6); rgba(0, 125, 179, 0.02)

dark-gray

color('dark-gray'); #23333a
+ 10% color('dark-gray', 1); rgb(32, 46, 52)
+ 25% color('dark-gray', 2); rgb(26, 38, 44)
+ 50% color('dark-gray', 3); rgb(18, 26, 29)
75% color('dark-gray', -1); rgba(35, 51, 58, 0.75)
50% color('dark-gray', -2); rgba(35, 51, 58, 0.5)
25% color('dark-gray', -3); rgba(35, 51, 58, 0.25)
10% color('dark-gray', -4); rgba(35, 51, 58, 0.1)
6% color('dark-gray', -5); rgba(35, 51, 58, 0.06)
2% color('dark-gray', -6); rgba(35, 51, 58, 0.02)

white

color('white'); #ffffff
+ 10% color('white', 1); rgb(230, 230, 230)
+ 25% color('white', 2); rgb(191, 191, 191)
+ 50% color('white', 3); rgb(128, 128, 128)
75% color('white', -1); rgba(255, 255, 255, 0.75)
50% color('white', -2); rgba(255, 255, 255, 0.5)
25% color('white', -3); rgba(255, 255, 255, 0.25)
10% color('white', -4); rgba(255, 255, 255, 0.1)
6% color('white', -5); rgba(255, 255, 255, 0.06)
2% color('white', -6); rgba(255, 255, 255, 0.02)

Secondary colors

blue

color('blue'); #0340c7
+ 10% color('blue', 1); rgb(3, 58, 179)
+ 25% color('blue', 2); rgb(2, 48, 149)
+ 50% color('blue', 3); rgb(2, 32, 100)
75% color('blue', -1); rgba(3, 64, 199, 0.75)
50% color('blue', -2); rgba(3, 64, 199, 0.5)
25% color('blue', -3); rgba(3, 64, 199, 0.25)
10% color('blue', -4); rgba(3, 64, 199, 0.1)
6% color('blue', -5); rgba(3, 64, 199, 0.06)
2% color('blue', -6); rgba(3, 64, 199, 0.02)

teal

color('teal'); #29cfc9
+ 10% color('teal', 1); rgb(37, 186, 181)
+ 25% color('teal', 2); rgb(31, 155, 151)
+ 50% color('teal', 3); rgb(21, 104, 101)
75% color('teal', -1); rgba(41, 207, 201, 0.75)
50% color('teal', -2); rgba(41, 207, 201, 0.5)
25% color('teal', -3); rgba(41, 207, 201, 0.25)
10% color('teal', -4); rgba(41, 207, 201, 0.1)
6% color('teal', -5); rgba(41, 207, 201, 0.06)
2% color('teal', -6); rgba(41, 207, 201, 0.02)

green

color('green'); #38ab30
+ 10% color('green', 1); rgb(50, 154, 43)
+ 25% color('green', 2); rgb(42, 128, 36)
+ 50% color('green', 3); rgb(28, 86, 24)
75% color('green', -1); rgba(56, 171, 48, 0.75)
50% color('green', -2); rgba(56, 171, 48, 0.5)
25% color('green', -3); rgba(56, 171, 48, 0.25)
10% color('green', -4); rgba(56, 171, 48, 0.1)
6% color('green', -5); rgba(56, 171, 48, 0.06)
2% color('green', -6); rgba(56, 171, 48, 0.02)

lemon

color('lemon'); #f5d605
+ 10% color('lemon', 1); rgb(221, 193, 5)
+ 25% color('lemon', 2); rgb(184, 161, 4)
+ 50% color('lemon', 3); rgb(123, 107, 3)
75% color('lemon', -1); rgba(245, 214, 5, 0.75)
50% color('lemon', -2); rgba(245, 214, 5, 0.5)
25% color('lemon', -3); rgba(245, 214, 5, 0.25)
10% color('lemon', -4); rgba(245, 214, 5, 0.1)
6% color('lemon', -5); rgba(245, 214, 5, 0.06)
2% color('lemon', -6); rgba(245, 214, 5, 0.02)

yellow

color('yellow'); #fab600
+ 10% color('yellow', 1); rgb(225, 164, 0)
+ 25% color('yellow', 2); rgb(188, 137, 0)
+ 50% color('yellow', 3); rgb(125, 91, 0)
75% color('yellow', -1); rgba(250, 182, 0, 0.75)
50% color('yellow', -2); rgba(250, 182, 0, 0.5)
25% color('yellow', -3); rgba(250, 182, 0, 0.25)
10% color('yellow', -4); rgba(250, 182, 0, 0.1)
6% color('yellow', -5); rgba(250, 182, 0, 0.06)
2% color('yellow', -6); rgba(250, 182, 0, 0.02)

orange

color('orange'); #f95706
+ 10% color('orange', 1); rgb(224, 78, 5)
+ 25% color('orange', 2); rgb(187, 65, 5)
+ 50% color('orange', 3); rgb(125, 44, 3)
75% color('orange', -1); rgba(249, 87, 6, 0.75)
50% color('orange', -2); rgba(249, 87, 6, 0.5)
25% color('orange', -3); rgba(249, 87, 6, 0.25)
10% color('orange', -4); rgba(249, 87, 6, 0.1)
6% color('orange', -5); rgba(249, 87, 6, 0.06)
2% color('orange', -6); rgba(249, 87, 6, 0.02)

red

color('red'); #f20f36
+ 10% color('red', 1); rgb(218, 14, 49)
+ 25% color('red', 2); rgb(182, 11, 41)
+ 50% color('red', 3); rgb(121, 8, 27)
75% color('red', -1); rgba(242, 15, 54, 0.75)
50% color('red', -2); rgba(242, 15, 54, 0.5)
25% color('red', -3); rgba(242, 15, 54, 0.25)
10% color('red', -4); rgba(242, 15, 54, 0.1)
6% color('red', -5); rgba(242, 15, 54, 0.06)
2% color('red', -6); rgba(242, 15, 54, 0.02)

pink

color('pink'); #ff0099
+ 10% color('pink', 1); rgb(230, 0, 138)
+ 25% color('pink', 2); rgb(191, 0, 115)
+ 50% color('pink', 3); rgb(128, 0, 77)
75% color('pink', -1); rgba(255, 0, 153, 0.75)
50% color('pink', -2); rgba(255, 0, 153, 0.5)
25% color('pink', -3); rgba(255, 0, 153, 0.25)
10% color('pink', -4); rgba(255, 0, 153, 0.1)
6% color('pink', -5); rgba(255, 0, 153, 0.06)
2% color('pink', -6); rgba(255, 0, 153, 0.02)

purple

color('purple'); #5a0ec4
+ 10% color('purple', 1); rgb(81, 13, 176)
+ 25% color('purple', 2); rgb(68, 11, 147)
+ 50% color('purple', 3); rgb(45, 7, 98)
75% color('purple', -1); rgba(90, 14, 196, 0.75)
50% color('purple', -2); rgba(90, 14, 196, 0.5)
25% color('purple', -3); rgba(90, 14, 196, 0.25)
10% color('purple', -4); rgba(90, 14, 196, 0.1)
6% color('purple', -5); rgba(90, 14, 196, 0.06)
2% color('purple', -6); rgba(90, 14, 196, 0.02)